|
|
Suvirintų vamzdžių (TIG DIN 17457) slėgių lentelė |
Suvirintų vamzdžių temperatūras galite pasižiūrėti pagal vamzdžio skersmenį (mmx S):
- nuo 1,59x 0,53 iki 12,70x 0,89
- nuo 12,70x 1,24 iki 19,05x 1,24
- nuo 19,05x 1,65 iki 26,67x 2,11
- nuo 26,67x 2,87 iki 33,70x 3,20
- nuo 33,70x 4,05 iki 44,50x 1,50
- nuo 44,50x 2,00 iki 60,30x 2,90
- nuo 60,30x 3,60 iki 88,90x 2,11
- nuo 88,90x 3,05 iki 139,70x 2,00
- nuo 139,70x 2,50 iki 256,00x 3,00
- nuo 258,00x 4,00 iki 456,00x 3,00
- nuo 457,20x 4,19 iki 609,60x 12,70
|
|
|